Qingping – เครื่องวัดคุณภาพอากาศ รุ่น Lite
฿3,990.00
Qingping Lite คือเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา น้ำหนักเบา ช่วยให้คุณตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ทุกที่ที่คุณไป โดยสามารถวัดค่า PM2.5, PM10, CO2, อุณหภูมิ และความชื้น
มีสินค้าอยู่ 55
จัดส่งในประเทศไทยภายใน 2-3 วันทำการ!
สเปค Qingping Lite
| สิ่งที่ได้รับ | ประกอบด้วย 1 × เครื่องวัดคุณภาพอากาศ QP Lite* |
|---|---|
| รับประกัน | 1 ปี |
| สี | ขาว |
| ขนาด L × W × H (มม.) | 63.6 × 46 × 54.6 |
| น้ำหนัก (กรัม) | 143 |
| Measurement Range | PM2.5: 0 ~ 500 μg/m³ CO2: 400 ~ 5000 ppm อุณหภูมิ: 0 ~ 60℃ ความชื้น: 0 ~ 95%RH |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.0 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 5V – 1A / ประเภทปลั๊ก: USB-C |
| Wi-Fi | ไวไฟ 2.4GHz |
| เซ็นเซอร์ | ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง |
| ประเภทจอภาพ | หน้าจอ OLED ขนาด 4 นิ้ว |
| แพลตฟอร์มที่รองรับ | XiaoMi Mijia, Apple Home, แอป Qingping |
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 0.15 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 6.3 × 4.6 × 5.4 เซนติเมตร |
| Warranty | 1 ปี |
| Size | 63.6 × 46 × 54.6 mm |
| Temperature | 0 ~ 40°C |
| Humidity | 0 ~ 95%RH |
| CO₂ | 400 ~ 9999 ppm |
| PM10 | 0 ~ 500 μg/m³ |
| App | Apple Home, Qingping, Mi |




















รีวิว
There are no reviews yet